杭實集團公開(kāi)競崗報名人員基本情況
--根據《杭實集團中層幹部競崗工(gōng)作實施方案》規定,經公開(kāi見農)報名和資(zī)格審查,下列9名同志符合條件,公布如(rú)下:(以姓氏筆呢但畫(huà)為(wèi)序)
姓 名 | 現任職務 | 報考崗位 | 性别 | 出生年月 | 參加工(gōng)作時(shí)間 | 入黨時(shí)間 | 全日制學曆 | 全日制學位 | 在職學曆 | 在職學位 | 職稱 | 任現職時(shí) 間 |
王美幸 | 杭華油墨股份有限公司财務管理部系長(cháng) | 審計部副部長(cháng) | 男 | 1984.01 | 2005.07 | 2004.12 | 大(dà)專 | / | 大(dà)學 | / | 助理會(huì)計師 | 2015.01 |
朱正棟 | 杭實集團風險管理部(法律事務部)幹事 | 審計部副部長(cháng) | 男 | 1989.02 | 2014.07 | 2011.05 | 研究生 | 法律碩士 | / | / | / | 2018.05 |
任典建 | 杭實集團紀檢監察室幹事 | 審計部副部長(cháng) | 男 | 1984.11 | 2008.09 | 2018.06 | 大(dà)學 | 管理學學士 | / | 工(gōng)程碩士 | 會(huì)計師/審計師 | 2017.06 |
劉晨 | 杭實股權投資(zī)基金(jīn)管理 (杭州)有限公司投資(zī)部經理 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(cháng)(副主任) | 男 | 1988.08 | 2011.04 | 2008.09 | 研究生 | 會(huì)計學碩士 | / | / | / | 2017.03 |
陳婷 | 杭州民生藥業有限公司财務部總賬會(huì)作生計 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(cháng)(副主任) | 女 | 1987.02 | 2009.07 | 2008.10 | 大(dà)學 | 學士 | / | / | 助理會(huì)計師 | 2018.07 |
金(jīn)威任 | 杭實集團财務管理部(财務總監管理辦公室)幹事 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(cháng)(副主任) | 男 | 1989.10 | 2012.08 | / | 大(dà)學 | 管理學學士 | / | / | 會(huì)計師 | 2017.01 |
胡伊貝 | 杭實集團風險管理部(法律事務部)幹事 | 審計部副部長(cháng) | 女 | 1988.03 | 2013.02 | / | 研究生 | 理學碩士 | / | / | 經濟師 | 2017.09 |
顧志斌 | 杭實集團财務管理部(财務總監管理辦公室)幹事 | 财務管理部(财務總監管理辦公室)副部長(cháng)(副主任) | 男 | 1984.04 | 2005.08 | 2015.05 | 高中 | / | 大(dà)學 | 管理學學士 | 會(huì)計師/審計師/注冊會(huì)計師 | 2018.06 |
程欣 | 杭實集團審計部幹事 | 審計部副部長(cháng) | 男 | 1989.10 | 2012.08 | 2019.08 | 大(dà)學 | 管理學學士 | / | / | 審計師 | 2016.10 |
杭實集團黨建工(gōng)作部
2019年11月21日